Return To File Selection Page | 4.1 Monthly Log Report | |||||||
Return Get Another Report | ||||||||
These reports are read only. You will not be able to change any value here. | ||||||||
Date | Total Hours Driving | Total On Duty Hours | Total Hours Worked | Total Days Logged | Average MPH Logged | Total Miles Logged | Average Miles Per Day | Days Logged (Days Out) |
Jan | 248 | 7 2/4 | 255 2/4 | 30 | 62.5 | 15,500 | 517 | 31 |
Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Apr | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Aug | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Sep | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Dec | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Quarterly Report | ||||||||
1st Qtr | 248 | 7 2/4 | 255 2/4 | 30 | 62.5 | 15,500 | 517 | 31 |
2nd Qtr | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
3rd Qtr | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
4th Qtr | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
Annual Report | ||||||||
Annual | 248 | 7 2/4 | 255 2/4 | 30 | 62.5 | 15,500 | 517 | 31 |
Copyright© 1999-2002 DieselBoss®, Inc. All Rights reserved.